Search:
| Image | Mirrored | Release | Binary/Package | Dependency | Vulnerability ID (CVE) | Severity | Status | Justification (for status not affected) | Type (language or OS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-58183 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-47912 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-58188 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | bin/clickhouse-backup | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/supercronic | stdlib@v1.25.3 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/supercronic | stdlib@v1.25.3 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/supercronic | stdlib@v1.25.3 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/supercronic | stdlib@v1.25.3 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/clickhouse-backup:2.6.39-8b7e3abd-125 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/supercronic | stdlib@v1.25.3 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | libpython3_6m1_0 | libpython3_6m1_0@3.6.15-150300.10.103.1 | SUSE-SU-2026:0664-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | python3-base | python3-base@3.6.15-150300.10.103.1 | SUSE-SU-2026:0664-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | Python | wheel@0.45.1 | CVE-2026-24049 | HIGH | affected | python-pkg | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | github.com/docker/cli@v26.0.1+incompatible | CVE-2025-15558 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61728 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/bin/sts-toolbox | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/helm | stdlib@v1.25.6 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/kubectl | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/kubectl | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/kubectl | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/kubectl | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/kubectl | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/mc | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/mc | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/mc | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/mc | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/mc | stdlib@v1.24.9 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/sts | stdlib@v1.24.10 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/sts | stdlib@v1.24.10 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/sts | stdlib@v1.24.10 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/sts | stdlib@v1.24.10 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/container-tools:1.8.3-610 | false | Observability v2.8.0 | usr/local/bin/sts | stdlib@v1.24.10 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-61726 | MEDIUM*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-61729 | HIGH | affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-47912 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-58188 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-61727 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch-exporter:v1.8.0-32d1aeed-154 | false | Observability v2.8.0 | bin/elasticsearch_exporter | stdlib@v1.22.7 | CVE-2025-61730 | LOW*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.15.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.2 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.2 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.8.0 | CVE-2025-12183 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/elasticsearch:8.19.4-8eb5c88d-203 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.8.0 | CVE-2025-66566 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | libfreebl3 | libfreebl3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | libpng16-16 | libpng16-16@1.6.40-150600.3.9.1 | SUSE-SU-2026:0597-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | libsoftokn3 | libsoftokn3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss | mozilla-nss@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-certs | mozilla-nss-certs@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.1 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.1 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.1 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.7.1 | CVE-2025-12183 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hadoop:3.4.2-java21-8-27156f06-354 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.7.1 | CVE-2025-66566 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | glibc | glibc@2.38-150600.14.37.1 | SUSE-SU-2026:0371-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | gpg2 | gpg2@2.4.4-150600.3.12.1 | SUSE-SU-2026:0434-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | java-21-openjdk | java-21-openjdk@21.0.9.0-150600.3.18.2 | SUSE-SU-2026:0363-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | java-21-openjdk-headless | java-21-openjdk-headless@21.0.9.0-150600.3.18.2 | SUSE-SU-2026:0363-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libfreebl3 | libfreebl3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libglib-2_0-0 | libglib-2_0-0@2.78.6-150600.4.28.1 | SUSE-SU-2026:0373-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libpng16-16 | libpng16-16@1.6.40-150600.3.6.1 | SUSE-SU-2026:0597-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libsoftokn3 | libsoftokn3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss | mozilla-nss@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-certs | mozilla-nss-certs@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-sysinit | mozilla-nss-sysinit@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.1 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.19.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.google.protobuf:protobuf-java@2.5.0 | CVE-2021-22569 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.google.protobuf:protobuf-java@2.5.0 | CVE-2024-7254 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | io.netty:netty-codec-http2@4.1.123.Final | CVE-2025-55163 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-master:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | io.netty:netty-codec-smtp@4.1.123.Final | CVE-2025-59419 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | glibc | glibc@2.38-150600.14.37.1 | SUSE-SU-2026:0371-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | gpg2 | gpg2@2.4.4-150600.3.12.1 | SUSE-SU-2026:0434-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | java-21-openjdk | java-21-openjdk@21.0.9.0-150600.3.18.2 | SUSE-SU-2026:0363-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | java-21-openjdk-headless | java-21-openjdk-headless@21.0.9.0-150600.3.18.2 | SUSE-SU-2026:0363-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libfreebl3 | libfreebl3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libglib-2_0-0 | libglib-2_0-0@2.78.6-150600.4.28.1 | SUSE-SU-2026:0373-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libpng16-16 | libpng16-16@1.6.40-150600.3.6.1 | SUSE-SU-2026:0597-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | libsoftokn3 | libsoftokn3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss | mozilla-nss@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-certs | mozilla-nss-certs@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-sysinit | mozilla-nss-sysinit@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.17.1 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.19.0 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.google.protobuf:protobuf-java@2.5.0 | CVE-2021-22569 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.google.protobuf:protobuf-java@2.5.0 | CVE-2024-7254 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | io.netty:netty-codec-http2@4.1.123.Final | CVE-2025-55163 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/hbase-regionserver:2.5-7.13.18 | false | Observability v2.8.0 | Java | io.netty:netty-codec-smtp@4.1.123.Final | CVE-2025-59419 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | libfreebl3 | libfreebl3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | libpng16-16 | libpng16-16@1.6.40-150600.3.9.1 | SUSE-SU-2026:0597-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | libsoftokn3 | libsoftokn3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss | mozilla-nss@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-certs | mozilla-nss-certs@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/jmx-exporter:0.20.0-59972f41-263 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-sysinit | mozilla-nss-sysinit@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | libfreebl3 | libfreebl3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | libpng16-16 | libpng16-16@1.6.40-150600.3.9.1 | SUSE-SU-2026:0597-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | libsoftokn3 | libsoftokn3@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss | mozilla-nss@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-certs | mozilla-nss-certs@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | mozilla-nss-sysinit | mozilla-nss-sysinit@3.112.2-150400.3.60.1 | SUSE-SU-2026:0813-1 | HIGH | affected | sles | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | Java | com.fasterxml.jackson.core:jackson-core@2.16.2 | GHSA-72hv-8253-57qq | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | Java | commons-beanutils:commons-beanutils@1.9.4 | CVE-2025-48734 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.bitbucket.b_c:jose4j@0.9.4 | CVE-2024-29371 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.8.0 | CVE-2025-12183 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafka:3.9.1-9dbceaa9-262 | false | Observability v2.8.0 | Java | org.lz4:lz4-java@1.8.0 | CVE-2025-66566 | HIGH | affected | jar | |
| registry.rancher.com/suse-observability/kafkaup-operator:0.0.6 | false | Observability v2.8.0 | kafkaup-operator | stdlib@v1.25.1 | CVE-2025-68121 | HIGH*Severity modified based on SUSE's CVE database and CVSS rating |
affected | gobinary | |
